Весной этого года сотрудники Open.by совместно со специалистами агентства маркетинговых исследований Masmi-by в рамках проекта «Онлайн-монитор» с целью изучения поведения пользователей интернета провели опрос посетителей Open.by.
Число мужчин, ответивших на анкету, примерно в два раза превышает число женщин. Ожидалось, что основными нашими посетителями является молодежь — и это подтвердилось. 85% посетителей OPEN.BY составляют жители Беларуси в возрасте от 16 до 34 лет. Впрочем, вполне возможно, что в силу своей активности именно молодые люди не поленились ответить на вопросы анкеты.
Среди посетителей больше всего студентов — 36%, специалисты составляют 15% аудитории, служащие — 8%, имеются руководители высшего (4%) и среднего звена (8%), лиц, работающих на себя, — 5%. Более половины посетителей имеют высшее и незаконченное высшее образование, кандидаты и доктора наук составлют 3%. Отрадно то, что не только жители больших городов (70%), но и маленьких населенных пунктов, имеют сегодня доступ в интернет и посещают Open.by.
При этом в белорусском сегменте сети довольно много новичков — 25% посетителей пользуется интернетом менее года. В основном, для подключения к сети используется модемная связь (75%), пользователи из учреждений и крупных фирм работают по выделенной линии (22%), но появились и те, кто подключается к интернету через GPRS/мобильный телефон — 7%.
Наш сайт посещает состоятельная публика, представители которой имеют автомобили (41%), сотовые телефоны (83%), компьютеры (59%), цифровые фотоаппараты (31%). Они в состоянии платить за услуги Сети от 10 до 20 тысяч рублей в месяц — 26%, от 25 до 50 тысяч — 20%, от 50 до 100 тысяч — 6%, более 100 тысяч рублей — 6%.
При этом они проводят в интернете довольно много времени: ежедневно около часа — 22%, до трех часов — 38%, более трех часов — 28%.
Компании, в которых работает чуть менее половины посетителей, имеют свои веб-сайты, корпоративные порталы есть у 11% ответивших на вопросы анкеты, интернет-магазины — у 12%. Интернет для рекламы используют 15% опрошенных. Что делают посетители OPEN.BY в интернете? Занимаются поиском нужной информации (77%), обмениваются посланиями по электронной почте (69%) и с использованием службы мгновенных сообщений (38%), читают новости, статьи (47%), совершают покупки (20%).
Покупают чаще всего видео- и аудиоDVD — 28%, компьютеры и комплектующие к ним — 26%, книги — 23%, бытовую электронику — 20%, программное обеспечение — 14%, платежные карты (интернет, мобильной связи) — 10%. Всего посетители интернет-магазинов составляют 36% от общего числа ответивших на анкету.
Конечно, поисковые сайты пользуются наибольшей популярностью, их посещают 66% опрошенных. Сайты развлекательные, с информацией о музыке, кино, сайты для взрослых также имеют свою аудиторию. Но надо отметить, что достаточно высок процент тех, кто посещает образовательные и научные сайты — 38%, сайты новостей — 34%, сайты о компьютерах, интернете, информационных технологиях — 33%. А вот сайты с информацией на семейные темы, о детях, сайты для женщин, о путешествиях особой популярностью не пользуются. Об остальном расскажут сухие цифры статистики:
| Вопрос | % от общего числа |
| Сколько времени Вы уже пользуетесь Интернетом? | |
| Менее полугода | 13% |
| Менее года | 12% |
| 1-2 года | 26% |
| 3-4 года | 22% |
| Более 4 лет | 27% |
| Какой тип соединения Вы используете? | |
| Выделенная линия | 22% |
| Модемная связь | 75% |
| GPRS/мобильный телефон | 7% |
| ADSL/DSL | 7% |
| Другое | 3% |
| Не знаю | 5% |
| Ваши расходы на Интернет в месяц: | |
| ничего не плачу | 18% |
| 5 и менее тысяч рублей | 9% |
| от 5 до 10 | 15% |
| от 10 до 25 | 26% |
| от 25 до 50 | 20% |
| от 50 до 100 | 6% |
| более 100 | 6% |
| Сколько времени в день Вы проводите в Интернете? | |
| практически не пользуюсь | 6% |
| менее 30 минут | 6% |
| от 30 до 60 минут | 22% |
| от 1 до 3 часов | 38% |
| более 3 часов | 28% |
| Сколько времени в неделю Вы проводите в Интернете? | |
| практически не пользуюсь | 3% |
| 1 день | 7% |
| 2 дня | 6% |
| 3 дня | 9% |
| 4 дня | 13% |
| 5 дней | 21% |
| 6 дней | 12% |
| 7 дней | 29% |
| Использует ли Ваша компания интернет-инструменты в бизнес-процессах? | |
| Веб-сайт | 44% |
| Корпоративный портал | 11% |
| Extranet | 3% |
| Knowledge management | 4% |
| Интернет-конференция | 5% |
| Интернет-магазин | 12% |
| Интернет-реклама | 15% |
| Торговая площадка | 4% |
| Система электронных платежей | 9% |
| Биржа | 2% |
| Другое | 24% |
| Не использует | 43% |
| Какие виды интернет-рекламы вызывают у вас раздражение? | |
| баннеры (графические рекламные модули) | 18% |
| всплывающие окна | 68% |
| рекламные ролики и интерактивные баннеры в центре экрана | 35% |
| контекстная текстовая реклама | 10% |
| реклама в письмах | 53% |
| не раздражает/затрудняюсь ответить | 13% |
| Какие сайты Вы посещали в последние две недели при выходе в Интернет? | |
| Автомобильные сайты | 23% |
| Игровые сайты | 25% |
| Интернет-магазины/ аукционы | 36% |
| О путешествиях | 9% |
| Образовательные/ научные сайты | 38% |
| Поисковые системы | 66% |
| Правительственные сайты | 9% |
| Развлекательные сайты | 40% |
| Сайты для взрослых | 23% |
| Сайты для женщин | 8% |
| Сайты на семейные темы/ о детях | 5% |
| Сайты новостей/ СМИ | 34% |
| Сайты о компьютерах, интернете, информационных технологиях | 33% |
| Сайты о музыке/ кино | 35% |
| Сайты о поиске работы | 14% |
| Спортивные сайты | 19% |
| Финансовые сайты | 11% |
| Другие | 35% |
| Не посещал(а) сайты | 1% |
| Что Вы делали онлайн в последнее время? | |
| Играл(а) в азартные игры | 13% |
| Интернет-трейдинг (купля/продажа Ц.Б.) | 5% |
| Искал(а) информацию | 77% |
| Использовал(а) интернет телефонию | 7% |
| Использовал(а) службы обмена мгновенными сообщениями (ICQ и т.п.) | 38% |
| Использовал(а) электронную почту | 69% |
| Обновлял(а)/загружал(а) программное обеспечение | 36% |
| Проводил(а) банковские и финансовые операции | 7% |
| Смотрел(а) новости | 47% |
| Совершал(а) покупки | 20% |
| Участвовал(а) в конференциях/ видеоконференциях | 9% |
| Другое | 39% |
| Что Вы когда-либо покупали в Интернете? | |
| Алкоголь | 4% |
| Туристические путевки | 6% |
| Программное обеспечение | 14% |
| Покупка/ бронирование билетов | 6% |
| Компьютеры, комплектующие | 26% |
| Книги | 23% |
| Видео/ аудио/ DVD | 28% |
| Бытовую электронику | 20% |
| Hi-Fi/ Hi-End систему (компоненты) | 8% |
| Платежные карты (интернет, мобильной связи и т.д.) | 10% |
| Другое | 22% |
| Ничего не покупал(а) | 46% |
| Какие из перечисленных ниже устройств есть у Вас в личном пользовании? | |
| Цифровой фотоаппарат | 31% |
| Принтер струйный | 43% |
| Сканер | 38% |
| Принтер лазерный ч/б | 23% |
| Принтер лазерный цветной | 10% |
| Стационарный компьютер | 59% |
| Ноутбук | 18% |
| PDA (smart-phone) | 6% |
| Ничего из вышеперечисленного | 16% |
| Пользуетесь ли Вы сотовым телефоном? | |
| Nokia | 19% |
| Motorola | 8% |
| Siemens | 24% |
| Sony/ Ericsson | 6% |
| Alcatel | 3% |
| Samsung | 12% |
| Другое | 13% |
| Не пользуюсь | 17% |
| Есть ли у Вас автомобиль? | |
| Иномарка | 29% |
| Отечественный | 6% |
| Два автомобиля | 3% |
| Более двух | 3% |
| Нет автомобиля | 59% |
| Возраст | |
| Менее 16 | 8% |
| 16-17 | 15% |
| 18-20 | 27% |
| 21-24 | 25% |
| 25-34 | 18% |
| 35-44 | 4% |
| 45-54 | 2% |
| 55-64 | 1% |
| Пол | |
| Мужчина | 66% |
| Женщина | 34% |
| Размер населенного пункта | |
| 1 миллион и более | 70% |
| от 500 до 999 тыс. чел | 1% |
| от 250 до 499 тыс. чел | 6% |
| от 100 и менее | 23% |
| Образование | |
| Незаконченное среднее образование | 16% |
| Среднее образование | 17% |
| Среднее специальное образование | 13% |
| Незаконченное высшее образование | 28% |
| Высшее образование | 23% |
| Ученая степень | 3% |
| Род занятий | |
| Руководитель высшего звена | 4% |
| Руководитель среднего звена | 8% |
| Специалист | 15% |
| Служащий | 8% |
| Рабочий | 3% |
| Работающий на себя | 5% |
| Студент | 36% |
| Пенсионер | 1% |
| Безработный, домохозяйка | 3% |
| Другое | 17% |
По материалам OPEN.by




