Мировой экономический кризис за весьма короткое время серьёзно изменил расстановку сил в том числе и в IT-индустрии. Многие недавние лидеры рынка существенно потеряли в цене — их акции заметно подешевели. Наиболее заметным это падение было в октябре нынешнего года.
А ведь ещё год назад IT-гиганты чувствовали себя более чем прекрасно. В сентябре 2007-го благодаря хорошим результатам флагманов рынка Microsoft и Google курс NASDAQ вырос до рекордного уровня за последние пять лет. Всеобщий оптимизм позволил Microsoft достичь к началу 2008 года капитализации в $350 млрд, а рыночная стоимость Google составила $220 млрд. Безудержно росли и китайские интернет-активы. Теперь, конечно, нам приходится иметь дело совсем с другими цифрами, передают Компьютерные вести.
Компания CNews Analytics, пожалуй, одной из первых попробовала оценить новую расстановку сил среди IT-лидеров — в самый разгар кризиса.
| Место | Компания | Сектор | Капитализация на 01.10.2008 |
| 1 | Microsoft | Софт | 243,7 |
| 2 | China Mobile | Мобильная связь | 200,8 |
| 3 | AT&T | Фиксированная связь | 164,5 |
| 4 | IBM | Оборудование | 158,5 |
| 5 | Cisco Systems | Оборудование | 133,1 |
| 6 | Vodafone | Мобильная связь | 117,4 |
| 7 | Hewlett-Packard | Оборудование | 113,3 |
| 8 | Telefonica SA | Мобильная связь | 110,7 |
| 9 | Intel Corporation | Оборудование | 105,3 |
| 10 | Oracle Corporation | Софт | 104,7 |
| 11 | Интернет | 100,8 | |
| 12 | Apple Computer | Оборудование | 100,7 |
| 13 | Verizon Communications | Фиксированная связь | 91,4 |
| 14 | America Movil | Мобильная связь | 79,9 |
| 15 | France Telecom | Фиксированная связь | 73,0 |
| 16 | NTT DoCoMo | Мобильная связь | 71,1 |
| 17 | Qualcomm | Оборудование | 70,5 |
| 18 | Nippon Telegraph & Telephone | Фиксированная связь | 69,6 |
| 19 | Nokia | Оборудование | 69,2 |
| 20 | Deutsche Telekom | Фиксированная связь | 66,4 |



