ОАО «Мобильные ТелеСистемы сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 28 февраля 2011 года составило 104,11 миллиона пользователей. Абонентская база МТС в Беларуси по итогам февраля составила 4,74 млн пользователей. В целом, в феврале 2011 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась более чем на 0,5 миллиона пользователей.
| Абонентская база, млн чел. | 28 февраля 2011 г. | 31 января 2011 г. | Рост | 28 февраля 2010 г. | Рост | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аб. | % | Аб., | % | ||||
| Консолидированное число абонентов на конец периода | 104,11 | 103,61 | 0,50 | 0,5% | 97,76 | 6,35 | 6,5% |
| Россия | 71,86 | 71,50 | 0,36 | 0,5% | 69,17 | 2,70 | 3,9% |
| Украина | 18,27 | 18,21 | 0,053 | 0,29% | 17,39 | 0,88 | 5,1% |
| Узбекистан | 9,11 | 9,00 | 0,10 | 1,1% | 7,29 | 1,82 | 25,0% |
| Туркменистан | 2,39 | 2,41 | (0,02) | (0,7%) | 1,82 | 0,57 | 31,2% |
| Армения | 2,49 | 2,48 | 0,00 | 0,1% | 2,10 | 0,39 | 18,5% |
| Беларусь | 4,74 | 4,74 | 0,01 | 0,2% | 4,55 | 0,19 | 4,3% |



